![]()
| ‘æ13‰ñ ƒ`ƒƒƒŠƒeƒB–Y”NƒRƒ“ƒy •½¬20”N12ŒŽ11“ú ŽQ‰Ál” F120–¼ 18H VƒyƒŠƒA•ûŽ® |
||||
| ‡ ˆÊ | Ž –¼ | ƒOƒƒX | HDCP | NET |
| 1ˆÊ | ã“c ŽO˜Y | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 2ˆÊ | Ôì t”ü | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 3ˆÊ | Îˆä —²Ž¡ | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 4ˆÊ | •½–ì —EŠì•v | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 5ˆÊ | ¬” ‰p—Y | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 6ˆÊ | ¬–ì “ñç˜Z | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 7ˆÊ | ’r‹T –Î | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 8ˆÊ | ‘q‘ò ŒõŽõ | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 9ˆÊ | ŽÂ“c Œ¤ | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 10ˆÊ | ²“¡ Žç’j | 90 | 18.0 | 72.0 |
| ƒ^ƒCƒgƒŠƒXƒg”t •½¬20”N11ŒŽ27“ú ŽQ‰Ál” F88–¼ 18H VƒyƒŠƒA•ûŽ® |
||||
| ‡ ˆÊ | Ž –¼ | ƒOƒƒX | HDCP | NET |
| 1ˆÊ | 씨 ‰ëŽ÷ | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 2ˆÊ | óŒ© Šì—R | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 3ˆÊ | Vˆä ‰Àò | 71 | 0.0 | 71.0 |
| 4ˆÊ | ‘q—Ñ ŒªŽ§ | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 5ˆÊ | Ôì t”ü | 68 | 3.6 | 71.6 |
| 6ˆÊ | ‰¡Žº ‰p—Y | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 7ˆÊ | Šp“c ‹M‘¥ | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 8ˆÊ | ¬—Ñ ‰p•v | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 9ˆÊ | “oâ ‹M | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 10ˆÊ | “‚‘ò _“ñ | 83 | 10.8 | 72.2 |
| g—t”t •½¬20”N11ŒŽ12“ú ŽQ‰Ál” F100–¼ 18H VƒyƒŠƒA•ûŽ® |
||||
| ‡ ˆÊ | Ž –¼ | ƒOƒƒX | HDCP | NET |
| 1ˆÊ | ¬—Ñ ’厡˜Y | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 2ˆÊ | –쑺 r•v | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 3ˆÊ | ‘O“‡ Ƙa | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 4ˆÊ | —Ñ OŽq | 96 | 24.0 | 72.0 |
| 5ˆÊ | ŽR“c “O | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 6ˆÊ | ’ç ”Žr | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 7ˆÊ | —é–Ø ’‰—Ç | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 8ˆÊ | Œ´Œû “úo”ü | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 9ˆÊ | ‘å‹v•Û Œ’ˆê | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 10ˆÊ | ŽRŒû ‚µ‚Ì‚Ô | 92 | 19.2 | 72.8 |
| ƒiƒCƒL”t •½¬20”N10ŒŽ27“ú ŽQ‰Ál” F92–¼ 18H VƒyƒŠƒA•ûŽ® |
||||
| ‡ ˆÊ | Ž –¼ | ƒOƒƒX | HDCP | NET |
| 1ˆÊ | ‹{‰º ®Žm | 87 | 18.0 | 69.0 |
| 2ˆÊ | ÂŽR “o | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 3ˆÊ | óŒ© Šì—R | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 4ˆÊ | ŽÄ“c ³b | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 5ˆÊ | –ö“c M] | 102 | 30.0 | 72.0 |
| 6ˆÊ | ŒÃ“c ‹`–¾ | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 7ˆÊ | Î’Ë Œ’ˆê | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 8ˆÊ | ‹{‘O ’‰“¹ | 104 | 31.2 | 72.8 |
| 9ˆÊ | ›Œ´ —õ | 79 | 6.0 | 73.0 |
| 10ˆÊ | …“‡ Mª | 85 | 12.0 | 73.0 |
| ŽûŠn”t •½¬20”N10ŒŽ9“ú ŽQ‰Ál” F80–¼ 18H VƒyƒŠƒA•ûŽ® |
||||
| ‡ ˆÊ | Ž –¼ | ƒOƒƒX | HDCP | NET |
| 1ˆÊ | “c’† •q’j | 94 | 25.2 | 68.8 |
| 2ˆÊ | Ôì t”ü | 71 | 0 | 71.0 |
| 3ˆÊ | ŽRŽ› Ÿ—Y | 89 | 18.0 | 71.0 |
| 4ˆÊ | ªŠÝ ”\’j | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 5ˆÊ | ¬—Ñ ’厡˜Y | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 6ˆÊ | ·“‡ ® | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 7ˆÊ | ‘åàV Gš | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 8ˆÊ | ŽR“à \Žm | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 9ˆÊ | ¯Ži –¾¶ | 98 | 25.2 | 72.8 |
| 10ˆÊ | •Šâ •xŽ¡ | 85 | 12.0 | 73.0 |
| 2008”N ƒLƒƒƒXƒR”t ƒOƒŠ[ƒ“ƒp[ƒNƒ_ƒuƒ‹ƒX •½¬20”N9ŒŽ23“ú ŽQ‰Á‘g” F26‘g 18H 2ƒ}ƒ“ƒxƒXƒgƒ{[ƒ‹•ûŽ® |
|||
| ‡ ˆÊ | Ž –¼ | NET | |
| 1ˆÊ | Ôì D’‰ | Ôì t”ü | 69.2 |
| 2ˆÊ | …ì ƒˆê | “¡¶ ®”ü | 70.2 |
| 3ˆÊ | ‘å’ë •q•v | ²–“ –ž¢ | 70.2 |
| 4ˆÊ | Œ´ –žK | ²“¡ ®Žu | 71.0 |
| 5ˆÊ | ’r“c Œ¤Ž¡ | “cŒû —L”üŽq | 71.0 |
| 6ˆÊ | ·“‡ ® | ·“‡ ”ü’qŽq | 71.2 |
| 7ˆÊ | ÝŠy I | ‰º“c •q–¾ | 71.2 |
| 8ˆÊ | Š±ì Œå | –k–ì Šìˆê | 71.2 |
| 9ˆÊ | ¬‹àˆä º•v | ‘–Î ‹»‘ | 72.0 |
| 10ˆÊ | ‰Z“c Œõ•v | —¢Œ© ˆè—Y | 72.0 |
| —Îe‰ï •½¬20”N9ŒŽ4“ú ŽQ‰Ál” F120–¼ 18H VƒyƒŠƒA•ûŽ® |
||||
| ‡ ˆÊ | Ž –¼ | ƒOƒƒX | HDCP | NET |
| 1ˆÊ | ¼“c G | 98 | 27.6 | 70.4 |
| 2ˆÊ | Œ´Œû “úo”ü | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 3ˆÊ | ¯–ì —²• | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 4ˆÊ | —Ñ O | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 5ˆÊ | ”Ñ–ì “o | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 6ˆÊ | Žl•û“c –M–¾ | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 7ˆÊ | ’†‘º —² | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 8ˆÊ | Ôì t”ü | 73 | 1.2 | 71.8 |
| 9ˆÊ | ‘åàV Gš | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 10ˆÊ | Â–Ø ‹Iˆê | 84 | 12.0 | 72.0 |
| ƒ[ƒNƒVƒI”t •½¬20”N8ŒŽ28“ú ŽQ‰Ál” F101–¼ 18H VƒyƒŠƒA•ûŽ® |
||||
| ‡ ˆÊ | Ž –¼ | ƒOƒƒX | HDCP | NET |
| 1ˆÊ | ¼‘º —Ç•F | 88 | 18.0 | 70.0 |
| 2ˆÊ | “‚‘ò _“ñ | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 3ˆÊ | Vˆä Œ¤Ž¡ | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 4ˆÊ | ‰Pˆä Œ«‘Š | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 5ˆÊ | ¼ì K–ç | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 6ˆÊ | ž¸–{ ‰x–ç | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 7ˆÊ | ”‹´ ”üŒbŽq | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 8ˆÊ | ˆê’¬“c „ | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 9ˆÊ | ”Ñ’Ë ŒM | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 10ˆÊ | Ö“¡ ›‰ | 82 | 9.6 | 72.4 |
| ƒ^ƒCƒgƒŠƒXƒg”t •½¬20”N8ŒŽ23“ú ŽQ‰Ál” F127–¼ 18H VƒyƒŠƒA•ûŽ® |
||||
| ‡ ˆÊ | Ž –¼ | ƒOƒƒX | HDCP | NET |
| 1ˆÊ | –Øè •¶–¾ | 76 | 7.2 | 68.8 |
| 2ˆÊ | ‚‹´ “O—Y | 85 | 15.6 | 69.4 |
| 3ˆÊ | –Ø‘º “ñ—Y | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 4ˆÊ | ŒÜ\—’ Ž¡˜Y | 89 | 19.2 | 69.8 |
| 5ˆÊ | Ôì t”ü | 71 | 0.0 | 71.0 |
| 6ˆÊ | óŒ© Šì—R | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 7ˆÊ | ˆÉŒ´ ˆêŽŸ | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 8ˆÊ | ˆÀ“c –± | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 9ˆÊ | â–{ ”Ž“¹ | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 10ˆÊ | ‘¾“c Œ›‹ | 86 | 14.4 | 71.6 |
| —tŒŽ”t •½¬20”N8ŒŽ5“ú ŽQ‰Ál” F61–¼ 18H VƒyƒŠƒA•ûŽ® |
||||
| ‡ ˆÊ | Ž –¼ | ƒOƒƒX | HDCP | NET |
| 1ˆÊ | Žu‘º ²Ž¡ | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 2ˆÊ | ¼è ²’mŽq | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 3ˆÊ | ‘q‘ò ³”V | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 4ˆÊ | ‰¬Œ´ ’C’j | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 5ˆÊ | ¬–¸ ‘ŽŸ | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 6ˆÊ | ŒÃì r‰î | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 7ˆÊ | —é–Ø ’‰—Ç | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 8ˆÊ | óŒ© Šì—R | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 9ˆÊ | “¡–ì —²Ži | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 10ˆÊ | Ôì t”ü | 70 | -2.4 | 72.4 |
| ‘æ5‰ñeŽqƒ_ƒuƒ‹ƒX •½¬20”N8ŒŽ3“ú ŽQ‰Á‘g” F10‘g 18H 2ƒ}ƒ“ƒxƒXƒgƒ{[ƒ‹•ûŽ® |
|||
| ‡ ˆÊ | Ž –¼ | NET | |
| 1ˆÊ | ‰ª“c ®l | ‰ª“c Œ’l | 64 |
| 2ˆÊ | ’|ŽŸ K¶ | ’|ŽŸ ’q—D | 68 |
| 3ˆÊ | ’Ë–{ Œh | ’Ë–{ Šx | 69 |
| 4ˆÊ | “oâ ‹M | “oâ —R”Ü | 69 |
| 5ˆÊ | ‹g“c M”V | ‹g“c —C‹P | 70 |
| 6ˆÊ | ™ŽR ‹M—Y | ™ŽR —F‹K | 71 |
| 7ˆÊ | •Ÿ“c P•v | •Ÿ“c ·•½ | 74 |
| 8ˆÊ | ¬Ž› ‘¥ | ¬Ž› «Ž÷ | 80 |
| 9ˆÊ | ‰Í“c ˜N | ‰Í“c ˜ÐŠó | 84 |
| 10ˆÊ | ‹Ë‰º ”Ž—² | ‹Ë‰º ³—² | 87 |
| ƒXƒŠƒNƒ\ƒ“”t •½¬20”N7ŒŽ28“ú ŽQ‰Ál” F101–¼ 18H VƒyƒŠƒA•ûŽ® |
||||
| ‡ ˆÊ | Ž –¼ | ƒOƒƒX | HDCP | NET |
| 1ˆÊ | ¡¬ _–¤ | 83 | 13.2 | 69.8 |
| 2ˆÊ | ”’Šâ ‹v“¿ | 76 | 6.0 | 70.0 |
| 3ˆÊ | Vˆä ˜aG | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 4ˆÊ | ‹g“c —Í–ç | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 5ˆÊ | a’J F | 92 | 21.6 | 70.4 |
| 6ˆÊ | Â–Ø ´Žu | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 7ˆÊ | Ôì t”ü | 68 | -3.6 | 71.6 |
| 8ˆÊ | ’|‘º í’j | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 9ˆÊ | ‘½‰Á’J ••v | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 10ˆÊ | Љª ³“ñ | 79 | 7.2 | 71.8 |
| ޵—[”t •½¬20”N7ŒŽ9“ú ŽQ‰Ál” F95–¼ 18H VƒyƒŠƒA•ûŽ® |
||||
| ‡ ˆÊ | Ž –¼ | ƒOƒƒX | HDCP | NET |
| 1ˆÊ | ‘å“cŒ´ ³•q | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 2ˆÊ | “‡“c “¿Ž¡ | 98 | 27.6 | 70.4 |
| 3ˆÊ | Ôì t”ü | 74 | 2.4 | 71.6 |
| 4ˆÊ | Œ´Œû “úo”ü | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 5ˆÊ | ŽR“c “O | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 6ˆÊ | H’ë –F—Y | 101 | 28.8 | 72.2 |
| 7ˆÊ | ’Y’J ’‰ | 99 | 26.4 | 72.6 |
| 8ˆÊ | —é–Ø ‹vO | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 9ˆÊ | ‹›’à FŽq | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 10ˆÊ | ¬—Ñ ’厡˜Y | 78 | 4.8 | 73.2 |
| 2008”N ƒiƒmƒuƒCƒJƒbƒv •½¬20”N6ŒŽ25“ú ŽQ‰Ál” F113–¼ 18H VƒyƒŠƒA•ûŽ® |
||||
| ‡ ˆÊ | Ž –¼ | ƒOƒƒX | HDCP | NET |
| 1ˆÊ | ‹g‘ò —EŽŸ | 78 | 9.6 | 68.4 |
| 2ˆÊ | ŽRŽ› Œõ’j | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 3ˆÊ | ’†‘º F | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 4ˆÊ | ¬—Ñ ´Ÿ | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 5ˆÊ | {“¡ Ÿ’j | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 6ˆÊ | ’†‘º Os | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 7ˆÊ | “‡‘º Œ’Ži | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 8ˆÊ | ’r“c Œ¤Ž¡ | 96 | 24.0 | 72.0 |
| 9ˆÊ | Ôì t”ü | 71 | -1.2 | 72.2 |
| 10ˆÊ | ‰ª‘º _s | 83 | 10.8 | 72.2 |
| ƒŒƒfƒB[ƒX•ƒVƒjƒAƒg[ƒiƒƒ“ƒg •½¬20”N6ŒŽ12“ú ŽQ‰Ál” F24–¼ 18H VƒyƒŠƒA•ûŽ® |
||||
| ‡ ˆÊ | Ž –¼ | ƒOƒƒX | HDCP | NET |
| 1ˆÊ | Ôì t”ü | 73 | 2.4 | 70.6 |
| 2ˆÊ | “c’† ‘¶ | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 3ˆÊ | ¬—Ñ ´Ÿ | 95 | 24.0 | 71.0 |
| 4ˆÊ | ç–¾ ‹`Ÿ | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 5ˆÊ | ‰Í–ì Œb”üŽq | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 6ˆÊ | ’†‘º F | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 7ˆÊ | ¬”ü”Z Ž”V | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 8ˆÊ | ’†ŽR ’C—Y | 99 | 25.2 | 73.8 |
| 9ˆÊ | ’r‹T –Î | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 10ˆÊ | –쓇 O | 95 | 20.4 | 74.6 |
| ƒ^ƒCƒgƒŠƒXƒg”t •½¬20”N5ŒŽ27“ú ŽQ‰Ál” F120–¼ 18H VƒyƒŠƒA•ûŽ® |
||||
| ‡ ˆÊ | Ž –¼ | ƒOƒƒX | HDCP | NET |
| 1ˆÊ | rì Tˆê | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 2ˆÊ | ‹g•~ Ms | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 3ˆÊ | ûü–Ø ³ŒÈ | 72 | 1.2 | 70.8 |
| 4ˆÊ | ¬ì ŽõŽq | 96 | 25.2 | 70.8 |
| 5ˆÊ | ‰Á“¡ ‘PŽi | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 6ˆÊ | ’|“à “S—m | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 7ˆÊ | ”Ñ’Ë ³–¾ | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 8ˆÊ | ‹à‘ò •½ | 97 | 25.2 | 71.8 |
| 9ˆÊ | ‚‹´ rº | 90 | 18.0 | 72.0 |
| 10ˆÊ | ‘â •F | 83 | 10.8 | 72.2 |
| ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒEƒB[ƒNCUP •½¬20”N5ŒŽ5“ú ŽQ‰Ál” F172–¼ 18H VƒyƒŠƒA•ûŽ® |
||||
| ‡ ˆÊ | Ž –¼ | ƒOƒƒX | HDCP | NET |
| 1ˆÊ | ‘å˜Å “N–ç | 84 | 15.6 | 68.4 |
| 2ˆÊ | {‰ê •x‹v | 97 | 27.6 | 69.4 |
| 3ˆÊ | Ôì t”ü | 72 | 2.4 | 69.6 |
| 4ˆÊ | ‘å’ë •q•v | 78 | 8.4 | 69.6 |
| 5ˆÊ | Šâ“c º•v | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 6ˆÊ | ŽR‘º —Tˆê | 86 | 15.6 | 70.4 |
| 7ˆÊ | ¬’r ³ˆê | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 8ˆÊ | ’|“à OK | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 9ˆÊ | àVˆä ´—² | 91 | 20.4 | 70.6 |
| 10ˆÊ | –k“c ³“¿ | 78 | 7.2 | 70.8 |