•½¬20”N12ŒŽ14“ś ŽQ‰Įl” F17–¼ •½¬20”N11ŒŽ23“ś ŽQ‰Įl” F27–¼
‡ ˆŹ ށ –¼ ƒOƒƒX HDCP NET ‡ ˆŹ ށ –¼ ƒOƒƒX HDCP NET
1ˆŹ ”Ń’Ė ”N’j 102 35 67 1ˆŹ —Ń ³”V 88 25 63
2ˆŹ •ЉŖ ‹`•v 94 24 70 2ˆŹ “ˆ“c –¾l 89 25 64
3ˆŹ ŽR–{ —m 93 20 73 3ˆŹ X K•v 84 19 65
4ˆŹ —Ń ³”V 97 23 74 4ˆŹ ‰iŽR ‹`Œõ 92 26 66
5ˆŹ “ˆ“c –¾l 98 24 74 5ˆŹ ŽR–{ ˜aG 89 21 68
•½¬20”N10ŒŽ19“ś ŽQ‰Įl” F27–¼ •½¬20”N9ŒŽ28“ś ŽQ‰Įl” F28–¼
‡ ˆŹ ށ –¼ ƒOƒƒX HDCP NET ‡ ˆŹ ށ –¼ ƒOƒƒX HDCP NET
1ˆŹ ‹gąV ³ŗ 86 19 67 1ˆŹ āV“” Ž˜a 94 36 58
2ˆŹ —é–Ų mŽq 87 19 68 2ˆŹ ””’J ŽŸ’j 91 29 62
3ˆŹ —Ń ³”V 96 27 69 3ˆŹ ‘qŽ —FŒś 88 24 64
4ˆŹ ŽR–{ —m 90 20 70 4ˆŹ ‹gąV ³ŗ 84 19 65
5ˆŹ …ŠŌ ‰p•v 97