![]()
| ζ14ρ VjAIθ ½¬20N1026ϊA112ϊ QΑlF41Ό |
|||||
| Κ | Ό | \I | (μ₯) | v | |
| 1Κ | ξ όF | 74 | 79 | (40₯39) | 153 |
| 2Κ | Mj | 80 | 75 | (40₯35) | 155 |
| 3Κ | ¬ΰδ Ίv | 75 | 80 | (40₯40) | 155 |
| 4Κ | Vc ³ε | 82 | 76 | (42₯34) | 158 |
| 5Κ | ΒΨ v | 79 | 79 | (40₯39) | 158 |
| 6Κ | ΄ o | 78 | 80 | (42₯38) | 158 |
| 7Κ | J Ίi | 78 | 81 | (39₯42) | 159 |
| 8Κ | ελ qv | 78 | 82 | (44₯38) | 160 |
| 9Κ | ΄ NΆ | 82 | 79 | (39₯40) | 161 |
| 10Κ | ͺΊ xY | 78 | 85 | (46₯39) | 163 |
| 11Κ | c ³l | 79 | 86 | (42₯44) | 165 |
| 12Κ | Ί ΊY | 84 | 81 | (40₯41) | 165 |
| 13Κ | Ξc | 83 | 83 | (40₯43) | 166 |
| 14Κ | ΰ_Ό ΄P | 85 | 81 | (41₯40) | 166 |
| 15Κ | ½Τ tj | 83 | 84 | (44₯40) | 167 |
| 16Κ | ΄ K | 85 | 83 | (39₯44) | 168 |
| 17Κ | Pδ « | 81 | 88 | (51₯37) | 169 |
| 18Κ | εΝ΄ | 84 | 86 | (47₯39) | 170 |
| 19Κ | ΌΊ FT | 87 | 88 | (44₯44) | 175 |
| 20Κ | ¬Ρ ε‘Y | 87 | 90 | (43₯47) | 177 |
| ζ14ρ VjAIθ BtCg | |||||
| Κ | Ό | \I | | HDCP | v |
| 1Κ | Ξ » | 89 | 81 | 12 | 158 |
| 2Κ | `c ^j | 91 | 82 | 12 | 161 |
| 3Κ | Φͺ κj | 92 | 84 | 12 | 164 |
| 4Κ | β xj | 88 | 81 | 4 | 165 |
| 5Κ | n Nρ | 88 | 85 | 8 | 165 |
| 6Κ | Ϋβ Άs | 91 | 89 | 12 | 168 |
| 7Κ | Rϋ v` | 88 | 91 | 10 | 169 |
| 8Κ | φ Kη | 91 | 86 | 6 | 171 |
| 9Κ | μo ³χ | 90 | 100 | 13 | 177 |
| 10Κ | Ί F | 90 | 105 | 12 | 183 |

| ζ10ρ ·t ½¬20N629ϊA76ϊ QΑlF55Ό |
|||||||
| Κ | Ό | \INET | (EΌ₯μ) | HDCP (1.5R) |
NET |
v | |
| 1Κ | Ξc | 109.5 | 116 | (39₯40E37) | 10.5 | 105.5 | 215 |
| 2Κ | pc μη | 115.5 | 112 | (38₯40E34) | 7.5 | 104.5 | 220 |
| 3Κ | ΄ o | 117 | 115 | (38E40E37) | 9 | 106 | 223 |
| 4Κ | ‘R ¨’ | 115.5 | 114 | (42E36E36) | 1.5 | 112.5 | 228 |
| 5Κ | ΒΨ v | 119.5 | 117 | (37E42E38) | 7.5 | 109.5 | 229 |
| 6Κ | μ κ | 116.5 | 118 | (39E39E40) | 4.5 | 113.5 | 230 |
| 7Κ | Ίc | 114.5 | 124 | (40E42E42) | 7.5 | 116.5 | 231 |
| 8Κ | ΰ_Ό ΄P | 120 | 123 | (41E42E40) | 12 | 111 | 231 |
| 9Κ | ΌΤΨ Ξv | 115 | 128 | (45E42E41) | 12 | 116 | 231 |
| 10Κ | υJ ι | 120 | 126 | (46E39E41) | 15 | 111 | 231 |
| 11Κ | ΄ Ei | 117.5 | 129 | (43E43E43) | 13.5 | 115.5 | 233 |
| 12Κ | c Lj | 114 | 135 | (48E47E40) | 15 | 120 | 234 |
| 13Κ | Ξ » | 119 | 133 | (41E48E44) | 18 | 115 | 234 |
| 14Κ | gΰV ³Ί | 120 | 142 | (48E47E47) | 27 | 115 | 235 |
| 15Κ | ηΎ ` | 114 | 131 | (44E43E44) | 9 | 122 | 236 |
| 16Κ | Ϋβ Άs | 118.5 | 137 | (44E51E42) | 19.5 | 117.5 | 236 |
| 17Κ | pc Ξ | 118.5 | 137 | (45E43E49) | 19.5 | 117.5 | 236 |
| 18Κ | I΄ ev | 119.5 | 137 | (45E50E42) | 19.5 | 117.5 | 237 |
| 19Κ | ½Τ tj | 118 | 133 | (46E43E44) | 12 | 121 | 239 |
| 20Κ | γγ ΌΆ | 120.5 | 136 | (49E44E43) | 16.5 | 119.5 | 240 |
| ζ14ρ Π·t ½¬20N525ϊA61ϊ QΑlF40Ό |
|||||
| Κ | Ό | \I | (EΌ₯μ) | v | |
| 1Κ | Vδ ΐς | 108 | 110 | (39₯35E36) | 218 |
| 2Κ | μ κ | 120 | 121 | (41₯41E39) | 241 |
| 3Κ | ‘R ¨’ | 110 | 131 | (46E43E42) | 241 |
| 4Κ | ¬ΰδ Ίv | 122 | 121 | (41E39E41) | 243 |
| 5Κ | ΄ o | 121 | 123 | (37E38E48) | 244 |
| 6Κ | ΌΤΨ Ξv | 128 | 118 | (39E39E40) | 246 |
| 7Κ | z΄ Gκ | 126 | 122 | (44E38E40) | 248 |
| 8Κ | εΝ΄ | 126 | 122 | (41E40E41) | 248 |
| 9Κ | ΄c α | 127 | 121 | (40E44E37) | 248 |
| 10Κ | ηΎ ` | 125 | 125 | (41E43E41) | 250 |
| 11Κ | ΄ NΆ | 122 | 129 | (44E43E42) | 251 |
| 12Κ | εμ m | 129 | 123 | (40E40E43) | 252 |
| 13Κ | pc μη | 110 | 142 | (48E42E52) | 252 |
| 14Κ | Ξc | 129 | 123 | (42E40E41) | 252 |
| 15Κ | Ι‘ Sκ | 129 | 123 | (42E42E39) | 252 |
| 16Κ | ΄ E | 127 | 126 | (42E42E42) | 253 |
| 17Κ | Mj | 128 | 127 | (41E42E44) | 255 |
| 18Κ | c ³l | 129 | 127 | (45E42E40) | 256 |
| 19Κ | Ί ΊY | 129 | 136 | (45E51E40) | 265 |
| ζ8ρ OhVjAIθ ½¬20N330ϊA46ϊ QΑlF35Ό |
||||
| Κ | Ό | \I | (μE) | v |
| 1Κ | Rϋ κΎ | 75 | 74(36₯38) | 149 |
| 2Κ | ελ Ϋj | 82 | 76(38₯38) | 158 |
| 3Κ | ic M | 83 | 79(39₯40) | 162 |
| 4Κ | ηΎ ` | 76 | 89(46₯43) | 165 |
| 5Κ | ¬Ρ ε‘Y | 82 | 85(40₯45) | 167 |
| 6Κ | Ώi υj | 87 | 85(44₯41) | 172 |
| 7Κ | Ί F | 84 | 88(44₯44) | 172 |
| 8Κ | R{ αΑO | 84 | 89(42₯47) | 173 |
| 9Κ | { Ζj | 90 | 86(39₯47) | 176 |
| 10Κ | Ι‘ YO | 87 | 89(44₯45) | 176 |
| 11Κ | ξμ Νj | 90 | 88(43₯45) | 178 |
| 12Κ | Α‘ aj | 93 | 86(42₯44) | 179 |
| 13Κ | R{ m | 87 | 94(45₯49) | 181 |
| 14Κ | βV‘ άY | 91 | 94(49₯45) | 185 |
| 15Κ | μo ³χ | 95 | 92(44₯48) | 187 |
| 16Κ | Φϋ ` | 93 | 97(42₯55) | 190 |
| 17Κ | t Kj | 96 | 96(46₯50) | 192 |
| 18Κ | Ρ O | 93 | 102(51₯51) | 195 |
| ζ8ρ fB[Xt ½¬20N721ϊ QΑlF13Ό |
||||
| Κ | Ό | OX | HDCP | NET |
| 1Κ | Φ‘ ¦] | 77 | 18 | 59 |
| 2Κ | ε ά·έ | 98 | 36 | 62 |
| 3Κ | ͺέ t} | 94 | 29 | 65 |
| 4Κ | c a] | 84 | 18 | 66 |
| 5Κ | Τμ tό | 77 | 8 | 69 |
| 6Κ | ·Jμ ΐq | 97 | 27 | 70 |
| 7Κ | c [q | 86 | 13 | 73 |
| 8Κ | } _q | 80 | 6 | 74 |
| 9Κ | ] bq | 101 | 27 | 74 |
| 10Κ | Γ[ κq | 110 | 36 | 74 |
| 11Κ | Rΰ bόq | 95 | 20 | 75 |
| 12Κ | en ] | 95 | 20 | 75 |
| 13Κ | ] q | 96 | 17 | 79 |